Инвестиции - это один из важнейших этапов в развитии отдельного предприятия и всей экономики. Инвестиции в основной капитал составляют весомую часть общего объема капитальных инвестиций, за 2006г в Автономной Республике Крым этот показатель составил 86,0%.
Основная цель моей аналитической работы – это, выполняя определенные задачи и сопутствующие расчеты, научиться практическим путем анализировать статистические данные по объемам инвестиций в основной капитал предприятий АРК.
Для достижения данной цели работы передо мной стояли следующие задачи:
Инвестиции в основной капитал предприятий
Как уже говорилось выше, инвестиции в основной капитал - это неотъемлемая часть деятельности любого предприятия. Объем инвестиции – показатель не постоянный, он меняется в процессе производства в зависимости от потребностей предприятия. По мимо объемов меняется и структура необходимых инвестиций, например:
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности за 2004г представляла собой следующую таблицу (расчеты см.Приложение №1):
С/х, охота, лесное хозяйство | 6,80% |
Рыболовство | 0,11% |
Промышленность | 26,13% |
Строительство | 3,05% |
Торговля, ремонт автомоб., быт. изделий | 4,71% |
Деятельность отелей и ресторанов | 7,58% |
Деятельность транспорта и связи | 21,35% |
Финансовая деятельность | 0,93% |
Операции с недвижимостью и т.д. | 12,38% |
Государственное управление | 1,41% |
Образование | 2,73% |
Охрана здоровья и предоставление соц. помощи | 6,46% |
Предоставление коммунал. и индивид. услуг, деятельность в сфере культуры и спорта Всего | 6,36%
100% |
Для сравнения я рассматриваю данную структуру за 2006г в следующей таблице:
С/х, охота, лесное хозяйство | 8,19% |
Рыболовство | 0,07% |
Промышленность | 24,39% |
Строительство | 7,46% |
Торговля, ремонт автомоб., быт. изделий | 4,00% |
Деятельность отелей и ресторанов | 8,54% |
Деятельность транспорта и связи | 19,70% |
Финансовая деятельность | 1,05% |
Операции с недвижимостью и т.д. | 18,09% |
Государственное управление | 1,00% |
Образование | 0,82% |
Охрана здоровья и предоставление соц. помощи | 4,23% |
Предоставление коммунал. и индивид. услуг, деятельность в сфере культуры и спорта Всего | 2,46%
100% |